| VOORRONDE A: te spelen na 05/09/2010 en vóór 18/10/2010 |
| H01 | Martinus Aalst (H3A) | - | Sente-Recrea (H3C) | | - | |
| H02 | VCMC 3 (H3C) | - | Rabbits Wetteren (H3B) | | - | |
| H03 | VC Locos Heren (H3B) | - | VC Jong & Sportief (H3B) | | - | |
| H04 | VV Mater (H4B) | - | VC Adriaen Brouwer (H4B) | | - | |
| H05 | VC Gavere (H3A) | - | Recrea Zott. 2005 (H3A) | | - | |
| H06 | VCMC 1 (H3C) | - | Vogym Deinze (H3A) | | - | |
| H07 | Duvol Laarne (H3B) | - | KWB-Falos Zingem (H3A) | | - | |
| H08 | Kavok Plus Overmere (H3B) | - | KWB-Atom (H3A) | | - | |
| H09 | Ben Fenster (H3C) | - | Oemtata 2 (H3C) | | - | |
| H10 | Hero Fun (H4A) | - | VC Déjà-Vu (H3A) | | - | |
| H11 | Gym Volley H2 (H4B) | - | VC Zebra (H3A) | | - | |
| H12 | Tempo (H4A) | - | VC Eligius (H3B) | | - | |
| H13 | Oemtata Recrea Ertv. (H4A) | - | Vokajap B (H4B) | | - | |
| H14 | Smashing Brouwers (H4A) | - | De Dol-fijntjes (H3C) | 1 | - | 3 |
| H15 | Lappetem (H3B) | - | Kavok Overmere (H3B) | | - | |
| VOORRONDE B: te spelen na 05/09/2010 en vóór 06/12/2010 |
| H16 | Winnaar H06 | - | VC Den Distel (H2B) | | - | |
| H17 | Winnaar H13 | - | Move Heren 1 (H3B) | | - | |
| H18 | Beach Boys O'gem B (H2A) | - | VK De Kouter Lede (H2A) | | - | |
| H19 | Pandas Vanheïer (H2B) | - | V-Boyz of Europe (H2B) | | - | |
| H20 | Winnaar H02 | - | Griffoenen Steenhuize (H2A) | | - | |
| H21 | Abacus Burst A (H2A) | - | Cosmos Wontergem (H2A) | | - | |
| H22 | Winnaar H03 | - | Winnaar H11 | | - | |
| H23 | Winnaar H12 | - | Plus (H2B) | | - | |
| H24 | Winnaar H04 | - | Winnaar H08 | | - | |
| H25 | Vobala 1 (H3A) | - | VV De Pinte H1 (H2B) | | - | |
| H26 | De Dol-fijntjes (H3C) | - | Gym Volley H1 (H2A) | | - | |
| H27 | Winnaar H01 | - | VC Zwalm (H2A) | | - | |
| H28 | Aerobel Volley (H3A) | - | Lochristi 2 (H2B) | | - | |
| H29 | Winnaar H15 | - | VOM (H2B) | | - | |
| H30 | Winnaar H07 | - | Winnaar H09 | | - | |
| H31 | Winnaar H05 | - | Winnaar H10 | | - | |
| 1/16 FINALE: te spelen na 05/09/2010 en vóór 17/01/2011 |
| H32 | Winnaar H17 | - | Winnaar H16 | | - | |
| H33 | Winnaar H22 | - | Jovo (H1) | | - | |
| H34 | Winnaar H30 | - | Nazareth (H1) | | - | |
| H35 | Winnaar H25 | - | Unkerzak Kalken H. (H2A) | | - | |
| H36 | Lochristi 1 (H1) | - | Sletjes Aalter (H1) | | - | |
| H37 | Lovendegem 2 (H2B) | - | VV Zoem 1 (H1) | | - | |
| H38 | Winnaar H21 | - | Cobra (H1) | | - | |
| H39 | Winnaar H18 | - | Winnaar H27 | | - | |
| H40 | Martinus Deinze (H2A) | - | Sterre Heren Aalter (H1) | | - | |
| H41 | Winnaar H20 | - | Vokajap A (H1) | | - | |
| H42 | Oemtata 1 (H2B) | - | Winnaar H19 | | - | |
| H43 | Winnaar H23 | - | Beach Boys O'gem A (H1) | | - | |
| H44 | De Timers (H1) | - | Recrean Oudenaarde (H1) | | - | |
| H45 | Winnaar H26 | - | VC Staffel (H2B) | | - | |
| H46 | Winnaar H29 | - | Winnaar H31 | | - | |
| H47 | Winnaar H28 | - | Winnaar H24 | | - | |
| 1/8 FINALE: te spelen na 05/09/2010 en vóór 21/02/2011 |
| H48 | Winnaar H41 | - | Winnaar H34 | | - | |
| H49 | Winnaar H45 | - | Winnaar H47 | | - | |
| H50 | Winnaar H32 | - | Winnaar H35 | | - | |
| H51 | Winnaar H42 | - | Winnaar H38 | | - | |
| H52 | Winnaar H33 | - | Winnaar H43 | | - | |
| H53 | Winnaar H46 | - | Winnaar H40 | | - | |
| H54 | Winnaar H44 | - | Winnaar H37 | | - | |
| H55 | Winnaar H39 | - | Winnaar H36 | | - | |
| 1/4 FINALE: weekend 05/06 maart 2011 |
| H56 | Winnaar H55 | - | Winnaar H49 | | - | |
| H57 | Winnaar H52 | - | Winnaar H54 | | - | |
| H58 | Winnaar H51 | - | Winnaar H50 | | - | |
| H59 | Winnaar H48 | - | Winnaar H53 | | - | |
| 1/2 FINALE: weekend 19/20 maart 2011 |
| H60 | Winnaar H59 | - | Winnaar H58 | | - | |
| H61 | Winnaar H56 | - | Winnaar H57 | | - | |
| FINALE: weekend 02/03 april 2011 |
| H62 | Winnaar H60 | - | Winnaar H61 | | - | |